assertion	retraction	graph	subject	predicate	object	datatype	annotation
1	0	graph	ONTIE:0003663	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003662	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003661	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003660	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003659	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003658	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003546	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003543	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003542	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003444	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003443	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003442	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003441	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003440	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003439	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003438	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003437	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003436	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003435	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0003434	ONTIE:0003259	disease	xsd:string	
