assertion	retraction	graph	subject	predicate	object	datatype	annotation
1	0	graph	ONTIE:0001701	IAO:0000234	IEDB	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0001701	ONTIE:0003259	taxon	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0001701	ncbi:has_rank	NCBITaxon:subspecies	_IRI	
1	0	graph	ONTIE:0001701	rdf:type	owl:Class	_IRI	
1	0	graph	ONTIE:0001701	rdfs:label	Human enterovirus 71 Subgenogroup B1	xsd:string	
1	0	graph	ONTIE:0001701	rdfs:subClassOf	NCBITaxon:39054	_IRI	
